分享
功能一覽
產品規格 高性能推進引擎與操控解決方案 C7.1
動力範圍 | 298 bkW - 373 bkW (400 bhp - 500 bhp) |
從飛輪端旋轉 | 逆時針 |
速度範圍 | 2,900 rpm |
缸徑 | 105 mm |
廢氣排放 | 美國環保署 Tier 3 休閒、IMO II、RCD 2016 |
行程 | 135 mm |
進氣 | 渦輪增壓後冷式 |
排量 | 7.01 l |
配置 | 直列式 6 汽缸,4 行程循環柴油 |
引擎寬度 | 798 mm |
高度 | 876 mm |
引擎乾重 (近似值) | 750 kg |
引擎長度 | 1394 mm |
了解經常與 CAT 高性能推進引擎與操控解決方案 C7.1 一起比較的產品