分享
功能一覽
產品規格 柴油發電機組 D250 GC
最小額定值 | 250 eKW |
最大額定值 | 250 eKW |
廢氣排放/燃油策略 | 美國環保署固定式緊急用途 |
電壓 | 208 至 600 伏特 |
頻率 | 60 Hz |
速度 | 1800 rpm |
工作週期 | 備用 |
引擎型號 | Cat® C9 直列式 6 汽缸 4 循環柴油 |
缸徑 | 112 mm |
行程 | 149 mm |
排量 | 8.8 l |
壓縮比 | 16.3:1 |
進氣 | 渦輪增壓空對空後冷式 |
燃油系統 | HEUI |
調速器類型 | Adem™A4 |
長度 - 最大 | 3950 mm |
寬度 - 最小 | 1430 mm |
寬度 - 最大 | 1440 mm |
高度 - 最小 | 1706 mm |
高度 - 最大 | 2202 mm |
乾重 - 發電機組 (最小) | 2415 kg |
乾重 - 發電機組 (最大) | 3055 kg |
了解經常與 CAT 柴油發電機組 D250 GC 一起比較的產品