分享
功能一覽
產品規格 柴油發電機組 D500 GC
最小額定值 | 500 ekW |
最大額定值 | 500 ekW |
廢氣排放/燃油策略 | 美國環保署固定式緊急用途 |
電壓 | 480 至 600 伏特 |
頻率 | 60 Hz |
速度 | 1800 RPM |
工作週期 | 備用 |
引擎型號 | Cat® C15 直列式 6 汽缸 4 循環柴油 |
缸徑 | 137 mm |
行程 | 171 mm |
排量 | 15.2 l |
壓縮比 | 16.1:1 |
進氣 | 渦輪增壓空對空後冷式 |
燃油系統 | MEUI |
調速器類型 | ADEM™A4 |
長度 - 最大 | 4815 mm |
寬度 - 最大 | 1630 mm |
高度 - 最小 | 80.1 mm |
高度 - 最大 | 2584 mm |
乾重 - 發電機組 (最小) | 3756 kg |
乾重 - 發電機組 (最大) | 4693 kg |
了解經常與 CAT 柴油發電機組 D500 GC 一起比較的產品