分享
功能一覽
產品規格 柴油發電機組 DE715 GC
最小額定值 | 715 kVA |
最大額定值 | 715 kVA |
廢氣排放/燃油策略 | 未規範 |
電壓 | 380 至 415 伏特 |
頻率 | 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm |
工作週期 | 備用 |
引擎型號 | C15 直列式 6 汽缸 4 循環柴油 |
缸徑 | 137 mm |
行程 | 171 mm |
排量 | 15.2 l |
壓縮比 | 16.1:1 |
進氣 | 渦輪增壓空對空後冷式 |
燃油系統 | EUI |
調速器類型 | Adem™A4 |
長度 - 最大 | 3328 mm |
寬度 - 最大 | 1540 mm |
高度 - 最大 | 2187 mm |
乾重 - 發電機組 (最大) | 3907 kg |
了解經常與 CAT 柴油發電機組 DE715 GC 一起比較的產品