分享
功能一覽
產品規格 天然氣發電機組 CHP2000
最大連續額定值 | 1982 ekW (功率因數為 1.0) |
燃油類型 | 天然氣 |
最大電效率 | 42.90% |
頻率 | 60 Hz |
RPM | 1500 |
頻率 | 60 Hz |
引擎型號 | G3516H |
排量 | 78 l |
進氣 | TA |
缸徑 | 170 mm |
行程 | 215 mm |
燃油系統 | 電子燃油控制閥 |
調速器類型 | ADEM™ A4 |
壓縮比 | 11.1 |
長度 | 18200 mm |
寬度 | 3940 mm |
高度 | 11850 mm |
乾重 - 發電機組 | 18315 kg |
重量 | 75500 kg |
了解經常與 CAT 天然氣發電機組 CHP2000 一起比較的產品