分享
功能一覽
產品規格 天然氣發電機組 CG260-12
最大連續額定值 | 3333 / 3000 ekW (功率因數為 1.0) |
燃油類型 | 天然氣、煤氣 |
最大電效率 | 43.90% |
頻率 | 50Hz / 60 Hz |
RPM | 1000 / 900 rpm |
最大備用額定值 | 3,333 ekW |
引擎型號 | CG260-12 |
排量 | 203.9 l |
進氣 | TA |
缸徑 | 260 mm |
行程 | 320 mm |
長度 | 8000 mm |
寬度 | 2660 mm |
高度 | 2794 mm |
乾重 - 發電機組 | 40649.6 kg |
了解經常與 CAT 天然氣發電機組 CG260-12 一起比較的產品