分享
功能一覽
產品規格 天然氣發電機組 CG260-16
最大連續額定值 | 4300 / 4000 ekW (功率因數為 1.0) |
燃油類型 | 天然氣、沼氣、煤氣、聯產氣、合成氣 |
最大電效率 | 44.1 / 43.8% |
最大備用額定值 | 4500 ekW |
頻率 | 50 / 60 Hz |
RPM | 1000 / 900 rpm |
引擎型號 | CG260-16 |
排量 | 271.8 l |
進氣 | TA |
缸徑 | 260 mm |
行程 | 320 mm |
長度 | 9420 mm |
寬度 | 2794 mm |
高度 | 3390 mm |
乾重 - 發電機組 | 53299.4 kg |
了解經常與 CAT 天然氣發電機組 CG260-16 一起比較的產品