分享
功能一覽
產品規格 可攜式發電機組 XQP150
額定值 (主電源) | 150 kVA |
頻率 | 50/60 Hz |
電壓 | 127 - 480 V |
引擎 | C7.1 柴油引擎或 C7.1 ACERT 柴油引擎 |
燃油 | 柴油 |
寬度 | 1120 mm |
高度 | 2226 mm |
長度 | 3520 mm |
重量 - 含潤滑油和冷卻液 | 2547 kg |
100% 負載 50Hz | 37.5 l/hr |
100% 負載 60Hz | 42.3 l/hr |
75% 負載 50Hz | 29.6 l/hr |
75% 負載 60Hz | 34.7 l/hr |
50% 負載 50Hz | 20.3 l/hr |
50% 負載 60Hz | 23.8 l/hr |
100% 負載 50Hz | 33.3 l/hr |
100% 負載 60Hz | 38.2 l/hr |
75% 負載 50Hz | 24.7 l/hr |
75% 負載 60Hz | 29.1 l/hr |
50% 負載 50Hz | 16.4 l/hr |
50% 負載 60Hz | 19.1 l/hr |
在 75% 額定值 (50Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率 | 73.1 dB(A) |
在 75% 額定值 (60Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率 | 76.4 dB(A) |
在 75% 額定值 (50Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率 | 74.7 dB(A) |
在 75% 額定值 (60Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率 | 78.3 dB(A) |
了解經常與 CAT 可攜式發電機組 XQP150 一起比較的產品