分享
功能一覽
產品規格 可攜式發電機組 XQ570
額定值 (主電源) | 455 ekW (568 kVA) |
頻率 | 60 Hz |
電壓 | 120 - 600V |
額定值 (備用) | 500 ekW (625 kVA) |
引擎 | C18 ACERT |
燃油 | 柴油 |
高度 - 不含拖車 | 2591 mm |
長度 - 不含拖車 | 6096 mm |
寬度 - 不含拖車 | 2438 mm |
重量 - 含潤滑油和冷卻液,不含拖車 | 11396 kg |
100% 負載 60Hz | 126 l/hr |
75% 負載 60Hz | 99 l/hr |
50% 負載 60Hz | 72 l/hr |
100% 負載 60Hz | 136 l/hr |
75% 負載 60Hz | 107 l/hr |
50% 負載 60Hz | 78 l/hr |
在所有額定值情況下距離 7 公尺 (23 英尺) 的聲功率 | 74 dB(A) |
了解經常與 CAT 可攜式發電機組 XQ570 一起比較的產品