分享
功能一覽
產品規格 中型挖掘機 320 GX
淨功率 - ISO 9249 | 103.6 kW |
引擎型號 | Cat C4.4 |
引擎功率 - ISO 14396 | 108 kW |
缸徑 | 105 mm |
行程 | 127 mm |
排量 | 4.4 l |
主系統 - 最大流量 - 機具 | 429 l/min |
最大壓力 - 設備 | 35000 kPa |
最大壓力 - 行駛 | 35000 kPa |
最大壓力 - 回轉 | 25000 kPa |
回轉速度 | 11.07 r/min |
最大回轉扭矩 | 74 kN·m |
工作重量 | 20500 kg |
燃油箱容量 | 390 l |
冷卻系統 | 24.5 l |
引擎機油 | 15 l |
回轉驅動 | 12 l |
最終驅動系統 - 每個 | 4.5 l |
液壓系統 - 含油箱 | 218 l |
液壓油箱 | 115 l |
動臂 | 伸展型 5.7 m (18'8") |
斗桿 | 伸出距離 (右) 2.7 m (8'10") |
鏟斗 | GD 0.93 m³ (1.22 yd³) |
裝運高度 - 駕駛室頂部 | 2950 mm |
扶手欄高度 | 3010 mm |
裝運長度 | 9570 mm |
機尾回轉半徑 | 2830 mm |
配重間隙 | 1040 mm |
離地間隙 | 460 mm |
履帶長度 | 4080 mm |
到支重輪中心的履帶長度 | 3270 mm |
履帶軌距 | 2200 mm |
運輸寬度 - 790 mm (31") 履帶板 | 2990 mm |
運輸寬度 - 600 mm (24") 履帶板 | 2800 mm |
最大挖掘深度 | 6430 mm |
動臂 | 伸展型 5.7 m (18'8") |
斗桿 | 伸出距離 (右) 2.7 m (8'10") |
鏟斗 | GD 0.93 m³ (1.22 yd³) |
地面高度最大伸出距離 | 9580 mm |
最大切割高度 | 9290 mm |
最大裝載高度 | 6450 mm |
最小裝載高度 | 2460 mm |
護板高度為 2,440 mm (8') 時的最大挖掘深度 | 6250 mm |
最大垂直牆面挖掘深度 | 5510 mm |
鏟斗挖掘力 - ISO | 136 kN |
斗桿挖掘力 - ISO | 106 kN |
了解經常與 CAT 中型挖掘機 320GX 一起比較的產品