分享
功能一覽
產品規格 行動發電機組 XQP115
額定值 (主電源) | 115 kVA |
頻率 | 50/60 Hz |
電壓 | 220 - 480 V |
燃油/廢氣排放策略 | 歐盟 Stage V |
引擎 | Cat® C4.4 |
燃油 | 柴油 |
排放 | 歐盟 Stage V |
寬度 | 1150 mm |
高度 | 2076 mm |
長度 | 2970 mm |
重量 - 含潤滑油和冷卻液 | 2077 kg |
100% 負載 50 Hz | 27.3 l/hr |
100% 負載 60 Hz | 28 l/hr |
75% 負載 50Hz | 20.4 l/hr |
75% 負載 60Hz | 21 l/hr |
在 75% 額定值 (50Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率 | 75.3 dB(A) |
在 75% 額定值 (60Hz) 條件下位於 1 公尺 (3 英尺) 處的聲功率 | 78.9 dB(A) |
了解經常與 CAT 行動發電機組 XQP115 一起比較的產品