分享
功能一覽
產品規格 小型履帶裝載機 249D3
總功率 - SAE J1995 | 50.1 kW |
排量 | 2.2 l |
缸徑 | 84 mm |
行程 | 100 mm |
淨功率 - ISO 9249 | 49.6 kW |
淨功率 | 49.1 kW |
淨功率 - SAE 1349 | 49.1 kW |
尖峰扭矩 - 1,500 rpm - SAE J1995 | 208 N·m |
引擎型號 | Cat C2.2 CRDI |
額定工作容量 - 35% 傾翻負載 | 790 kg |
傾翻負載 | 2260 kg |
掘起力 - 傾斜油缸 | 1772 kg |
接地面積 採用 320 mm/12.6" 履帶 | 0.89 m-² |
接地壓力 - 採用 320 mm/12.6" 履帶 | 39.3 kPa |
接地面積 - 採用 400 mm/15.7" 履帶 | 1.11 m-² |
接地壓力 - 採用 400 mm/15.7" 履帶 | 32.2 kPa |
額定工作容量 - 50% 傾翻負載 | 1130 kg |
附註 | *工作重量、操作技術規格及尺寸均以下列配置為基準:75 kg (165 lb) 駕駛員、所有油液、1,730 mm (68") 低型鏟斗、320 mm (12.6") 履帶、標準流量液壓裝置、C0 駕駛室 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, 開放式滾翻保護結構)、固定式座椅)、850 CCA 電池、手動快速接頭、無自動調平、無選配配重 (除非另有註明)。 |
含選配配重時的額定工作容量 | 1225 kg |
工作重量 | 3552 kg |
附註 | *工作重量、操作技術規格及尺寸均以下列配置為基準:75 kg (165 lb) 駕駛員、所有油液、1,730 mm (68") 低型鏟斗、320 mm (12.6") 履帶、標準流量液壓裝置、C0 駕駛室 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, 開放式滾翻保護結構)、固定式座椅)、850 CCA 電池、手動快速接頭、無自動調平、無選配配重 (除非另有註明)。 |
長度 - 接地履帶 | 1384 mm |
總長度 - 履帶 | 1808 mm |
駕駛室頂部高度 | 2039 mm |
離地間隙 | 194 mm |
遠離角度 | 34.5° |
最大卸料角度 | 48° |
車輛寬度 (400 mm/15.7" 履帶) | 1756 mm |
長度 - 含鏟斗接地 | 3233 mm |
最大總高度 | 3831 mm |
鏟斗銷高度 - 搬運位置 | 219 mm |
最大伸出距離 - 大臂與地面平行 | 1317 mm |
長度 - 不含鏟斗 | 2523 mm |
從中間至機器後方的迴轉半徑 | 1458 mm |
鏟斗銷高度 - 最大起重 | 3002 mm |
最大舉升與卸料時的間隙 | 2253 mm |
車輛寬度 (320 mm/12.6" 履帶) | 1676 mm |
從中間至接頭的迴轉半徑 | 1160 mm |
伸出距離 - 最大起重/卸料 | 727 mm |
擋架後翻角 - 最大高度 | 87.5° |
從中間至鏟斗的迴轉半徑 | 2060 mm |
附註 | *工作重量、操作技術規格及尺寸均以下列配置為基準:75 kg (165 lb) 駕駛員、所有油液、1,730 mm (68") 低型鏟斗、320 mm (12.6") 履帶、標準流量液壓裝置、C0 駕駛室 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, 開放式滾翻保護結構)、固定式座椅)、850 CCA 電池、手動快速接頭、無自動調平、無選配配重 (除非另有註明)。 |
鏟斗銷伸出距離 - 最大起重 | 311 mm |
液壓流量 - 標準 - 裝載機液壓壓力 | 23000 kPa |
液壓流量 - 高流量 - 裝載機液壓流量 | 99 l/min |
液壓流量 - 高流量 - 裝載機液壓壓力 | 23000 kPa |
液壓流量 - 高流量 - 液壓功率 (計算值) | 38 kW |
液壓流量 - 標準 - 裝載機液壓流量 | 69 l/min |
液壓流量 - 標準 - 液壓功率 (計算值) | 26.5 kW |
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Level I |
行駛速度 - 前進或倒退 - 一速 | 8.1 km/h |
行駛速度 - 前進或倒退 - 雙速 | 12.2 km/h |
引擎曲軸箱 | 10 l |
燃油箱 | 57 l |
液壓系統 | 45 l |
冷卻系統 | 12 l |
液壓油箱 | 34 l |
駕駛室外*** | 103 dB(A) |
駕駛室內部** | 83 dB(A) |
附註 (3) | ***CE 標誌配置的聲功率位準乃根據 2000/14/EC 指定的測試程序及條件所測出之值。 |
附註 (2) | **依據 ISO 6396:2008 聲明的動態駕駛員聲壓值。施作測量時,駕駛室門窗均處於關閉狀態,引擎冷卻風扇速度為最大速度的百分之 70。在不同的引擎冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。 |
附註 (1) | 駕駛室和滾翻保護結構 (ROPS, Rollover Protective Structure) 是北美和歐洲的標準配備。 |
空調 | 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 0.81 kg 的冷媒,具有等同於 1.158 公噸的二氧化碳。 |
了解經常與 CAT 小型履帶裝載機 249D3 一起比較的產品