分享
功能一覽
產品規格 小型履帶裝載機 259D3
總功率 - SAE J1995 | 55.4 kW |
淨功率 - SAE 1349 | 53.8 kW |
排量 | 3.3 l |
缸徑 | 94 mm |
行程 | 120 mm |
總功率 | 55.4 kW |
淨功率 - ISO 9249 | 54.3 kW |
淨功率 ISO 9249† | 54.8 kW |
淨功率 | 53.8 kW |
尖峰扭矩 - 1,600 rpm - SAE J1995 | 265 N·m |
淨功率 SAE 1349† | 54.2 kW |
附註 | †引擎符合 Brazil MAR-1 和中國 China 非道路 Stage III 排放標準,排放等同 U.S. EPA Tier 4 Interim,僅供應澳洲/紐西蘭、巴西、中國、法屬玻里尼西亞、香港、北馬其頓和新喀里多尼亞。 |
引擎型號 | Cat C3.3B DIT (渦輪) |
額定工作容量 - 35% 傾翻負載 | 915 kg |
傾翻負載 | 2610 kg |
掘起力 - 傾斜油缸 | 2252 kg |
附註 | *279D 的工作重量、操作技術規格及尺寸以下列配置為基準:75 kg (165 lb) 駕駛員、所有油液、雙速、OROPS (Open Roll Over Protective Structure, 開放式滾翻保護結構)、1,676 mm (68") 低型鏟斗、400 mm (12.6") 履帶、雙凸緣前惰輪/單凸緣後惰輪、標準流量液壓裝置、機械懸吊座椅、無選配配重及手動快速接頭 (除非另有註明)。 |
含選配配重時的額定工作容量 | 1390 kg |
接地壓力 - 採用 320 mm/12.6" 履帶 | 41.8 kPa |
接地壓力 - 採用 400 mm/15.7" 履帶 | 34 kPa |
接地面積 - 採用 400 mm/15.7" 履帶 | 1.19 m² |
額定工作容量 - 50% 傾翻負載 | 1305 kg |
接地面積 採用 320 mm/12.6" 履帶 | 0.96 m² |
工作重量 | 4076 kg |
附註 | *279D 的工作重量、操作技術規格及尺寸以下列配置為基準:75 kg (165 lb) 駕駛員、所有油液、雙速、OROPS (Open Roll Over Protective Structure, 開放式滾翻保護結構)、1,676 mm (68") 低型鏟斗、400 mm (12.6") 履帶、雙凸緣前惰輪/單凸緣後惰輪、標準流量液壓裝置、機械懸吊座椅、無選配配重及手動快速接頭 (除非另有註明)。 |
長度 - 接地履帶 | 1499 mm |
總長度 - 履帶 | 1999 mm |
駕駛室頂部高度 | 2111 mm |
離地間隙 | 226 mm |
遠離角度 | 35° |
最大卸料角度 | 52° |
從中間至鏟斗的迴轉半徑 | 2184 mm |
長度 - 含鏟斗接地 | 3486 mm |
從中間至接頭的迴轉半徑 | 1392 mm |
最大伸出距離 - 大臂與地面平行 | 1305 mm |
車輛寬度 (320 mm/12.6" 履帶) | 1676 mm |
伸出距離 - 最大起重/卸料 | 608 mm |
鏟斗銷高度 - 最大起重 | 3075 mm |
從中間至機器後方的迴轉半徑 | 1561 mm |
擋架後翻角 - 最大高度 | 87° |
鏟斗銷高度 - 搬運位置 | 198 mm |
最大舉升與卸料時的間隙 | 2283 mm |
長度 - 不含鏟斗 | 2767 mm |
最大總高度 | 3915 mm |
鏟斗銷伸出距離 - 最大起重 | 238 mm |
車輛寬度 (400 mm/15.7" 履帶) | 1755 mm |
附註 | *279D 的工作重量、操作技術規格及尺寸以下列配置為基準:75 kg (165 lb) 駕駛員、所有油液、雙速、OROPS (Open Roll Over Protective Structure, 開放式滾翻保護結構)、1,676 mm (68") 低型鏟斗、400 mm (12.6") 履帶、雙凸緣前惰輪/單凸緣後惰輪、標準流量液壓裝置、機械懸吊座椅、無選配配重及手動快速接頭 (除非另有註明)。 |
液壓流量 - 高流量 - 液壓功率 (計算值) | 43 kW |
液壓流量 - 高流量 - 裝載機液壓壓力 | 23000 kPa |
液壓流量 - 標準 - 液壓功率 (計算值) | 29 kW |
液壓流量 - 高流量 - 裝載機液壓流量 | 112 l/min |
液壓流量 - 標準 - 裝載機液壓流量 | 76 l/min |
液壓流量 - 標準 - 裝載機液壓壓力 | 23000 kPa |
ROPS | ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Level I |
行駛速度 - 前進或倒退 - 雙速 | 13.7 km/h |
行駛速度 - 前進或倒退 - 一速 | 9.5 km/h |
冷卻系統 | 14 l |
液壓系統 | 50 l |
引擎曲軸箱 | 11 l |
液壓油箱 | 39 l |
燃油箱 | 94 l |
空調 | 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 0.81 kg 的冷媒,具有等同於 1.158 公噸的二氧化碳。 |
駕駛室內部** | 83 dB(A) |
駕駛室外*** | 103 dB(A) |
附註 (1) | **依據 ISO 6396:2008 聲明的動態駕駛員聲壓值。施作測量時,駕駛室門窗均處於關閉狀態,引擎冷卻風扇速度為最大速度的百分之 70。在不同的引擎冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。 |
附註 (2) | ***CE 標誌配置的聲功率位準乃根據 2000/14/EC 指定的測試程序及條件所測出之值。 |
了解經常與 CAT 小型履帶裝載機 259D3 一起比較的產品