分享
功能一覽
產品規格 履帶裝載機 953K
飛輪功率 | 115 kW |
引擎型號 | Cat C7.1 |
淨功率 (額定) - SAE J1349/ISO 9249 | 115 kW |
淨功率 - 額定 - ISO 9249 (DIN) | 156 HP |
廢氣排放 | 符合美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage IV/韓國 Tier 4 Final 或中國非道路 Stage III、印度 Bharat III、歐亞經濟聯盟 Stage IIIA、聯合國歐洲經濟委員會 R96 Stage IIIA 排放標準,等同於 Tier 3/Stage IIIA 標準 |
附註 (1) | 所有非道路 Tier 4 Interim 與 Final、Stage IIIB 和 IV 以及韓國 Tier 4 Final 柴油引擎,都必須僅使用含硫量在 15 ppm (mg/kg) 以下的超低硫柴油 (ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel),或是最高達 B20 的生質柴油混合 ULSD。B20 應符合 ASTM D7467 規格 (生質柴油混合原料應符合 Cat 生質柴油規格、ASTM D6751 或 EN 14214)。必須是 Cat DEO-ULS™,或是符合 Cat ECF-3、API CJ-4 與 ACEA E9 規格的油液。請參閱您的 OMM (Operator Maintenance Manual,駕駛員保養手冊),以進一步了解機器的特定燃油建議。 |
附註 (2) | Cat 選擇性觸媒還原 (SCR,Selective Catalytic Reduction) 系統所使用的柴油排氣油液 (DEF,Diesel Exhaust Fluid) 必須符合國際標準化組織 (ISO,International Organization for Standardization) 第 22241 號標準所述規定。 |
工作重量 | 15355 kg |
工作重量 (1) | 15642 kg |
附註 | (1) 機器配備 Tier 4 Final/Stage IV 廢氣排放減量技術。 |
燃油箱 | 265 l |
DEF (Diesel Exhaust Fluid,柴油排氣油液) 油箱 (1) | 16 l |
附註 | (1) 機器配備 Tier 4 Final/Stage IV 廢氣排放減量技術。 |
機器總長度* | 6389 mm |
機器高度 - 駕駛室頂部 | 3155 mm |
高度 - 排氣管頂端 | 2804 mm |
機器的總高度 - 鏟斗完全舉升 | 4666 mm |
不含鏟斗的機器總寬度:標準履帶 - 480 mm (19.7") 履帶板 | 2316 mm |
不含鏟斗的機器總寬度:窄型履帶 - 380 mm (14.9") 履帶板 | 2216 mm |
附註 | *含通用鏟斗及加強型斗齒。 |
履帶軌距 | 1836 mm |
履帶板寬度 - 標準 | 480 mm |
履帶板寬度 - 選配 | 380 mm |
接地履帶 | 2320 mm |
接地面積 - 標準履帶板 | 2.2 m-² |
接地面積 - 選配履帶板 | 1.8 m-² |
接地壓力 (1) - 標準履帶板 | 60.7 kPa |
接地壓力 (1) - 選配履帶板 | 76.7 kPa |
接地壓力 - 標準履帶板 | 59.6 kPa |
接地壓力 - 選配履帶板 | 75.3 kPa |
附註 | (1) 機器配備 Tier 4 Final/Stage IV 廢氣排放減量技術。 |
容量 - 通用 | 1.8 m³ |
容量 - 多用途 | 1.6 m³ |
容量 - 高性能系列 | 2.1 m³ |
寬度 - 通用 | 2485 mm |
寬度 - 多用途 | 2471 mm |
寬度 - 高性能系列 | 2536 mm |
附註 | 配備斗齒及齒塊的鏟斗。 |
空調 | 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 1.1 kg 的冷媒,具有等同於 1.573 公噸的二氧化碳。 |
了解經常與 CAT 履帶裝載機 953K 一起比較的產品